料金のご案内
施設入所
ご入所者の要介護度に合わせた看護・介護・機能訓練などの医療福祉サービスをご提供いたします。ご入所者に快適な療養生活を送っていただくための食事・入浴などのお世話をいたします。ご利用3か月ごとにご入所者の状態を確認し、入所の継続・在宅復帰など、ご入所者とそのご家族のご希望もうかがいながらそれぞれに合ったその後の生活をご提案します。
負担金額の目安(1割負担の場合)
入所<多床型>(第4段階以上※)
多床室 | 月額の目安(30日) | 内介護保険部分目安 | 1日の概算目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 108,320円~ | 26,340円~ | 3,610円~ |
要介護2 | 110,672円~ | 28,560円~ | 3,689円~ |
要介護3 | 112,678円~ | 30,450円~ | 3,755円~ |
要介護4 | 114,457円~ | 32,130円~ | 3,815円~ |
要介護5 | 116,206円~ | 33,730円~ | 3,873円~ |
入所<個室>(第4段階以上※)
個室 | 月額の目安(30日) | 内介護保険部分目安 | 1日の概算目安 |
---|---|---|---|
要介護1 | 193,675円~ | 23,940円~ | 6,455円~ |
要介護2 | 195,965円~ | 26,100円~ | 6,532円~ |
要介護3 | 197,937円~ | 27,960円~ | 6,597円~ |
要介護4 | 199,718円~ | 29,640円~ | 6,657円~ |
要介護5 | 201,498円~ | 31,320円~ | 6,716円~ |
- ※前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計により所得段階がわかれます。本表は、第4段階以上の料金表となっております。所得段階につきましてはお住まいの市町村にお問い合わせいただき、当苑ケアマネジャーもしくは支援相談員までご相談ください。
- 状況に応じて別途加算(例 短期集中リハビリテーション実施加算他)や、その他状況に応じて実費請求させていただくことがあります。
介護保険負担金
基本料金(※非課税対象)
介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
要介護1 | 742円 | 822円 |
要介護2 | 814円 | 896円 |
要介護3 | 876円 | 959円 |
要介護4 | 932円 | 1,015円 |
要介護5 | 988円 | 1,070円 |
加算料金(※非課税対象)
夜勤職員配置加算(1日につき) | 24円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(介護福祉士60%以上/1日につき) | 18円 |
初期加算(入所後30日間) | 30円 |
再入所栄養連携加算(1人につき1回) | 400円 |
短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月以内/1日につき) | 240円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月以内/1日につき) | 240円 |
若年性認知症入所者受入加算(1日につき) | 120円 |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1,650円 |
ターミナルケア加算(死亡日前日および前々日) | 820円 |
ターミナルケア加算(死亡日以前4~30日) | 160円 |
外泊時費用(1月に6日を限度) | 362円 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(1日につき/連続する7日間を限度) | 239円 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)(1日につき/連続する7日間を限度) | 480円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(1人につき1回) | 450円 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)(1人につき1回) | 480円 |
試行的退所時指導加算(1人につき1回) | 400円 |
退所時情報提供加算(1人につき1回) | 500円 |
退所前連携加算(1人につき1回) | 500円 |
訪問看護指示加算(1人につき1回) | 300円 |
栄養マネジメント加算(1日につき) | 14円 |
低栄養リスク改善加算(1月につき) | 300円 |
経口移行加算(1日につき) | 28円 |
経口維持加算(Ⅰ)(1月につき) | 400円 |
経口維持加算(Ⅱ)(1月につき) | 100円 |
療養食加算(1食につき) | 6円 |
口腔衛生管理体制加算(1月につき) | 30円 |
口腔衛生管理加算(1月につき) | 90円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(1人につき1回) | 125円 |
緊急時治療管理加算(1日につき/連続する3回が限度) | 518円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(連続する7日が限度) | 200円 |
認知症情報提供加算(1人につき1回) | 350円 |
褥瘡マネジメント加算(3月に1回が限度) | 10円 |
排せつ支援体制加算(1月につき) | 100円 |
■ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に3.9%を加算
■ 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に2.1%を加算
食費・居住費(※非課税対象)
項目 | 基準額 | 負担限度額(負担額/日額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階以上 | |||
食費 | 1,392円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,840円 | |
居住費 | 多床室 | 377円 | 当苑では対象外 | 370円 | 370円 | 420円 |
従来型個室 | 1,668円 | 当苑では対象外 | 490円 | 1,310円 | 1,720円 |
※各段階別で、負担限度額(負担額)部分のみのお支払いとなります
その他の料金(※課税対象、記載金額は税抜金額です)
個室等利用料 (1日当たり) |
特別室 | 3,472円 |
---|---|---|
個室 | 1,481円 | |
2床室 | 648円 | |
電気代(1日当たり) | テレビ | 46円 |
ラジオ | 27円 | |
洗濯代(1回当たり) | 833円 | |
日用品費 | トイレットペーパー、 石鹸など |
185円 |
教養娯楽費 | 諸行事開催など | 185円 |
文書料 | 文書の種類による |
短期入所療養介護
ご自宅にて療養されている方が、ご家庭の事情により高齢者のお世話が一時困難になったときに短期間の入所ができます。入所料金は介護度により異なります。
負担金額の目安
短期入所<多床室>(第4段階以上※)
多床室 | 1日の目安 | 内介護保険部分目安 | 1泊2日の目安 |
---|---|---|---|
要支援1 | 3,382円~ | 702円~ | 6,204円~ |
要支援2 | 3,538円~ | 858円~ | 6,516円~ |
要介護1 | 3,598円~ | 918円~ | 6,636円~ |
要介護2 | 3,672円~ | 992円~ | 6,784円~ |
要介護3 | 3,734円~ | 1,054円~ | 6,908円~ |
要介護4 | 3,790円~ | 1,110円~ | 7,020円~ |
要介護5 | 3,846円~ | 1,166円~ | 7,132円~ |
短期入所<個室>(第4段階以上※)
個室 | 1日の目安 | 内介護保険部分目安 | 1泊2日の目安 |
---|---|---|---|
要支援1 | 6,273円~ | 663円~ | 11,986円~ |
要支援2 | 6,414円~ | 804円~ | 12,268円~ |
要介護1 | 6,449円~ | 839円~ | 12,338円~ |
要介護2 | 6,520円~ | 910円~ | 12,480円~ |
要介護3 | 6,582円~ | 972円~ | 12,604円~ |
要介護4 | 6,638円~ | 1,028円~ | 12,716円~ |
要介護5 | 6,693円~ | 1,083円~ | 12,826円~ |
- ※前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計により所得段階がわかれます。本表は、第4段階以上の料金表となっております。所得段階につきましてはお住まいの市町村にお問い合わせいただき、当苑ケアマネジャーもしくは支援相談員までご相談ください。
- 状況に応じて別途加算(例 個別リハビリテーション実施加算他)や、その他状況に応じて実費請求させていただくことがあります。
介護保険負担金
基本料金(※非課税対象)
支援度・介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1 | 621円 | 660円 |
要支援2 | 762円 | 816円 |
要介護1 | 797円 | 876円 |
要介護2 | 868円 | 950円 |
要介護3 | 930円 | 1,012円 |
要介護4 | 986円 | 1,068円 |
要介護5 | 1,041円 | 1,124円 |
加算料金(※非課税対象)
夜勤職員配置加算(1日につき) | 24円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(介護福祉士60%以上/1日につき) | 18円 |
個別リハビリテーション実施加算(1日につき) | 240円 |
重度療養管理加算(1日につき) | 120円 |
重度療養管理加算(日帰りの場合) | 60円 |
送迎加算(片道) | 184円/1回 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(1日につき/利用開始から7日が限度) | 200円 |
緊急短期入所受入加算(1日につき/利用開始から7日が限度) | 90円 |
若年性認知症利用者受入加算 (1日につき) | 120円 |
療養食加算(1日につき) | 8円 |
緊急時治療管理加算(1日につき/連続する3日を限度) | 518円 |
■ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に3.9%を加算
■ 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に2.1%を加算
食費・滞在費(※非課税対象)
項目 | 基準額 | 負担限度額(負担額/日額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階以上 | |||
食費 | 1,392円 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,840円 | |
滞在費 | 多床室 | 377円 | 当苑では対象外 | 370円 | 370円 | 420円 |
従来型個室 | 1,668円 | 当苑では対象外 | 490円 | 1,310円 | 1,720円 |
※各段階別で、負担限度額(負担額)部分のみのお支払いとなります
※ただし4段階以上の方の食事代は「朝 550円、昼 550円、夕 700円」の単価となります
その他の料金(※課税対象、記載金額は税抜金額です)
個室等利用料 (1日当たり) |
特別室 | 3,472円 |
---|---|---|
個室 | 1,481円 | |
2床室 | 648円 | |
電気代(1日当たり) | テレビ | 46円 |
ラジオ | 27円 | |
洗濯代(1回当たり) | 833円 | |
日用品費 | トイレットペーパー、 石鹸など |
185円 |
教養娯楽費 | 諸行事開催など | 185円 |
文書料 | 文書の種類による |
通所リハビリテーション(予防通所リハビリテーション)
介護保険負担金
<通所リハビリテーション>
基本料金(※非課税対象)
介護度 | 基本料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~2時間 未満 |
2~3時間 未満 |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
|
要介護1 | 331円 | 345円 | 446円 | 511円 | 579円 | 670円 |
要介護2 | 360円 | 400円 | 523円 | 598円 | 692円 | 801円 |
要介護3 | 390円 | 457円 | 599円 | 684円 | 803円 | 929円 |
要介護4 | 419円 | 513円 | 697円 | 795円 | 935円 | 1,081円 |
要介護5 | 450円 | 569円 | 793円 | 905円 | 1,065円 | 1,231円 |
リハビリテーション提供体制加算(1日につき) | 12円 | 16円 | 20円 | 24円 |
加算料金(※非課税対象)
要介護加算項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
入浴介助加算 | 50円 | 1日につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 330円 | 1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)1 | 850円 | 利用開始より6月以内/1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)2 | 530円 | 利用開始より6月以上/1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)1 | 1,120円 | 利用開始より6月以内/1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)2 | 800円 | 利用開始より6月以上/1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)1 | 1,220円 | 利用開始より6月以内/1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)2 | 900円 | 利用開始より6月以上/1月につき |
短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 110円 | 退院(所)日または認定日から3月以内/1日につき |
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 240円 | 利用開始日から3月超/1日につき (週に2回) |
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | 1,920円 | 利用開始日から3月以内/1日につき (週に2回) |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | 1日につき |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 18円 | 1回につき |
栄養改善加算 | 150円 | 月2回まで算定/1月につき |
栄養スクリーニング加算 | 5円 | 1回につき 6月に1回限度 |
口腔機能向上加算 | 150円 | 1回につき 月2回限度 |
重度療養管理加算 | 100円 | 要介護3以上/1日につき |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 110円 | 退院(所)日または認定日から起算して3月以内/1日につき |
生活行為向上リハビリテーション実施加算1 | 2,000円 | 開始月から起算して3月以内/1月につき |
生活行為向上リハビリテーション実施加算2 | 1,000円 | 開始月から起算して3月超6月以内/1月につき |
中重度者ケア体制加算 | 20円 | 1日につき |
送迎を行わない場合 | ▲47円 | 片道につき |
理学療法士等体制強化加算 | 30円 | 1時間以上2時間未満/1日につき |
■ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に4.7%を加算
■ 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に2.0%を加算
<予防通所リハビリテーション>
基本料金(※非課税対象)
介護度 | 基本料金(月額) |
---|---|
要支援1 | 1,721円 |
要支援2 | 3,634円 |
加算料金(※非課税対象)
要支援加算項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
リハビリテーションマネジメント加算 | 330円 | 1ヶ月につき |
運動機能向上加算 | 225円 | 1ヶ月につき |
栄養改善加算 | 150円 | 月2回まで算定/1月につき |
栄養スクリーニング加算 | 5円 | 1ヶ月につき(6月に1回) |
口腔機能向上加算 | 150円 | 1ヶ月につき(通所開始後3月以内かつ月2回限度) |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | 1ヶ月につき |
サービス提供体制加算(要支援1) | 72円 | 1ヶ月につき |
サービス提供体制加算(要支援2) | 144円 | 1ヶ月につき |
■ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に4.7%を加算
■ 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) 施設利用料および各種加算料金に2.0%を加算
自費でご負担いただく料金(※課税対象、記載金額は税抜金額です)
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
食費(昼食) | 509円 | 1食あたり |
パット | 36円 | 1枚あたり |
リハビリパンツ | 173円 | 1枚あたり |